Bil. |
Tarikh Tawaran |
Perkara |
Tempoh Tamat |
Syarikat Yang Berjaya |
Harga Tawaran (RM) |
1/2013 | 15.02.2013 | Perolehan Perkhidmatan Penulisan, Penerbitan Dan Percetakan Buku Laporan Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Malaysia 2012 MITI Dan Agensi | - | Sasyaz Holdings Sdn. Bhd | 301,060.00 |
2/2013 | 20.05.2013 | Penyelenggaraan Disaster Recovery Center (DRC) Dan Simulasi Disaster Recovery (DR) | 2 tahun | INTER XS SDN. BHD | 425,710.00 |
5/2013 | 17.06.2013 | Pembaharuan Lesen Dan Penyelenggaraan Perisian Pengurusan Desktop Starcat Selama 2 Tahun Bagi MITI | 2 tahun | Novatis Resources Sdn. Bhd. | 303,888.00 |
6/2013 | 09.07.2013 | Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan Dan Perisian Antivirus Bagi MITI | 2 tahun | Novatis Resources Sdn. Bhd. | 189,222.00 |
4/2013 | 22.8.2013
|
Penganjuran Showcase Iks 2013 Sabah Anjuran Miti Di Koperasi Pembangunan Desa (KPD) Tanjung Lipat Kota Kinabalu |
-
|
Sri Samakayah Sdn. Bhd. | 305,500.00 |
7/2013 | 4.9.2013 | Penyelenggaraan Kemudahan Video Conferencing (VC) Untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | 2 tahun | CD Integrated Sdn. Bhd | 458,700.00 |
8/2012 | 21.8.2013 | Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan Dan Perisian Keselamatan Rangkaian Bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Malaysia (MITI) | 2 tahun | BMC Software (M) Sdn Bhd | 169,830.00 |
9/2013 | 4.9.2013 | Sebutharga Merekacipta, Mencetak Dan Membekal Beg Kertas Dan Non-Woven Bag Bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | - | URB Studio | 67,050.00 |
11/2013 | 8.10.2013 | Perkhidmatan Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi, Memasukkan Data, Mentauliah Dan Menyelenggara Perisian Pemantauan Information Security Management System (ISMS) Untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | 2 Tahun | DB Solve Technologies Consulting Sdn. Bhd | 455,000.00 |
12/2013 | 8.10.2013 | Perkhidmatan Security Posture Assessment (SPA) Bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | 4 bulan | OFISGATE Sdn. Bhd | 98,000.00 |
14/2013 | 11.9.2013 | Kerja-Kerja Mengecat Bahagian Luar Bangunan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI), Blok 10, Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Duta, Kuala Lumpur | 11 minggu | Widuri Merah Enterprise | 365,454.00 |
16/2013 | 18.11.2013 | Perkhidmatan Penyelenggaraan Pendingin Hawa Di Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | 2 Tahun | Emartech Resources Sdn. Bhd. | 212,520.00 |
17/2013 | 19.02.2014 | Perkhidmatan Penulisan, Penerbitan dan Percetakan Buku Laporan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) 2013 | - | Visual Print Sdn. Bhd. | 193,528.00 |
20/2013 | 10.03.2014 | Perkhidmatan Membuka Dan Membuang Permaidani Lama Serta Membekal Dan Memasang Permaidani Baru Di Blok 10, Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI)) | - | Hijrah Sepakat Sdn. Bhd. | 88,562.40 |
19/2013 | 21.02.2014 | Perkhidmatan Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Mesyuarat Dalaman Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | 2 Tahun | Selera Duta | 407,000.00 |
Last Updated 2015-07-13 15:38:17 by Azuna Hasbullah atau Abd Rahman