Quotation Results 2016
Bil. |
Tarikh Tawaran |
Perkara |
Tempoh Tamat |
Syarikat Yang Berjaya |
Harga Tawaran (RM) |
1/2016 | 22.01.2016 | Perkhidmatan Menulis, Menerbit Dan Mencetak Buku Laporan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Malaysia 2015 | - | Sasyaz Holdings Sdn. Bhd. | 292,000.00 |
3/2016 | 18.03.2016 | Perkhidmatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Untuk Mesyuarat Dalaman Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Bagi Tempoh Dua (2) Tahun | 2 Tahun | The Cheffing Sdn. Bhd. | 214,500.00 |
4/2016 | 14.04.2016 | Perkhidmatan Pengujian Security Posture Assessment (SPA) Dan Perkhidmatan Berkaitan Di Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | 1 Tahun | Ofisgate Sdn. Bhd. | 188,988.00 |
5/2016 | 15.04.2016 | Perkhidmatan Penyewaan, Penghantaran, Pemasangan, Pengujian Dan Penyelenggaraan LCD Projektor Di Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Selama 30 Bulan | 2 Tahun 6 Bulan | Benua Digital Sdn. Bhd. | 234,000.00 |
6/2016 | 16.05.2016 | Perkhidmatan Mengkaji, Mereka Bentuk, Membangun, Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Perisian Dan Aplikasi Sistem Maklumat Vendor (SMV) Untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | 6 Bulan | Opensoft Technologies Sdn. Bhd. | 300,000.00 |
7/2016 | 31.05.2016 | Perkhidmatan Mengkaji, Mereka Bentuk, Membangun, Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Penambahbaikan Sistem Peruntukan Saham Khas Bumiputera Untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | 5 Bulan | 3F Resources Sdn. Bhd. | 398,218.00 |
8/2016 | 16.06.2016 | Perkhidmatan Mengkaji, Merekabentuk, Membangun, Membekal, Memasang, Mengintegrasi, Menguji Dan Mentauliah Perisian Dan Aplikasi Trade Industry Executive Information System (TRUST) Untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | 7 Bulan | Media Smart Resources Sdn. Bhd. | 455,500.00 |
9/2016 | 04.08.2016 | Pelantikan Juru Audit Bagi Pelaksanaan Audit Pematuhan Terhadap Syarat Kelayakan Menjadi Syarikat Lesen Import (AP) Terbuka | - | Salihin | 485,000.00 |
10/2016 | 22.12.2016 | Perkhidmatan Menyelenggara Perkakasan Dan Perisian Firewall Di Ibu Pejabat Dan Pejabat Cawangan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | 2 Tahun | FK Technology Sdn. Bhd. | 490,000.00 |
11/2016 | 28.12.2016 | Perkhidmatan Penganjuran Majlis Penyampaian Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) 2016 Anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | - | Usaha Jana Sdn. Bhd. | 464,598.00 |
12/2016 | 28.12.2016 | Perkhidmatan Penerbitan Video Pendek Bagi Pemenang-Pemenang Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) 2016 | - | Two Tones sdn. Bhd. | 114,480.00 |
Last Updated 2017-04-11 12:38:52 by Azuna Hasbullah atau Abd Rahman