Bil. |
Tarikh Tawaran |
Perkara |
Tempoh Tamat |
Syarikat Yang Berjaya |
Harga Tawaran (RM) |
1/2014 | 31.03.2014 | Perkhidmatan Menyelenggara Perkakasan Dan Perisian Firewall Di Ibu Pejabat Dan Pejabat Cawangan MITI Bagi Tempoh 2 Tahun |
2 Tahun |
DJR Tech Sdn. Bhd. | 430,000.00 |
2/2014 | 27.03.2014 | Penyelenggaraan Sistem Saham Online (SSO) Bagi Tempoh 2 Tahun Untuk MITI | 2 Tahun | BMC Software (M) Sdn. Bhd. | 175,000.00 |
3/2014 | 19.05.2014 | Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Serta Penyelenggaraan Perisian Novell Enterprise Single Sign-On Untuk MITI | 1 Tahun | Isianpadu Systems Sdn. Bhd. | 476,794.40 |
6/2014 | 20.05.2014 | Perkhidmatan Penyewaan Projektor Untuk Bilik Mesyuarat Di Ibu Pejabat Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Selama 2 Tahun | 2 Tahun | ARNN Technologies Sdn. Bhd. | 186,960.00 |
5/2014 | 30.05.2014 | Pembaharuan Lesen IBM Domino/ Notes Serta Penyelenggaraan Server Emel Dan Traveler Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Ibu Pejabat MITI | 2 Tahun | Teknod Sdn. Bhd. | 199,971.13 |
7/2014 | 21.07.2014 | Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Trade Facilitation Information System (TFIS) untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Selama 1 Tahun | 1 Tahun | Venture Nucleus Sdn. Bhd. | 168,861.00 |
8/2014 | 21.07.2014 | Penyelenggaraan Executive Information System (EIS) (Data Kastam) untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Selama 2 Tahun | 2 Tahun | Zeta Integrated Solution Sdn. Bhd | 333,000.00 |
9/2014 | 21.07.2014 | Membekal dan Menghantar Peralatan Pejabat (Alat Tulis) untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Selama 1 Tahun | 1 Tahun | Lingkaran Jitu Sdn. Bhd. | 48,324.20 |
11/2014 | 23.07.2014 | Membekal dan Mengkofigurasi Lesen CISCO (Video Conference) VCS Expressway Server Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri | - | Idrisko Technology Sdn. Bhd. | 43,000.00 |
12/2014 | 18.08.2014 | Membekal Dan Menghantar Pelbagai Jenis Kertas Untuk Kegunaan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) Bagi Tempoh 2 Tahun | 2 Tahun | Lingkaran Jitu Sdn. Bhd. | 44,301.50 |
14/2014 | 29.10.2014 | Perkhidmatan Security Posture Assesstment (SPA) Tahun 2014 Bagi Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | - | Ofisgate Sdn. Bhd. | 99,700.00 |
15/2014 | 25.11.2014 | Penganjuran Majlis Penyampaian Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) 2014 Anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | - | CD Advertising Sdn. Bhd. | 475,550.00 |
16/2014 | 25.11.2014 | Perkhidmatan Penerbitan Video Pendek Bagi Pemenang-Pemenang Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) 2014 | - | Taiping Broadcast System Sdn. Bhd. | 135,300.00 |
17/2014 | 01.12.2014 | Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak dan Membekal Buku Success Story Usahawan Groom Big Bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | 6 Bulan | Percetakan Nasional Malaysia Berhad | 140,000.00 |
18/2014 | 27.11.2014 | Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Pencetak Dan Suis Rangkaian Untuk Bahagian Akaun Di Ibu Pejabat Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) | - | Aidan Technologies Sdn. Bhd. | 101,455.00 |
19/2014 | 09.01.2015 | Perkhidmatan Penulisan, Penerbitan Dan Percetakan Buku Laporan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Malaysia 2014 | - | Sasyaz Holdings Sdn. Bhd. | 249,000.00 |
Last Updated 2015-07-13 15:37:46 by Azuna Hasbullah atau Abd Rahman